¼ö°­½Åû °­Á½ºÄÉÁÙ
(ÃÑ 159 °³ÀÇ °Ô½Ã¹°ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù)
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
2023³â 87±â º½Çбâ(4,5¿ù) ½Åû¾È³» °ü¸®ÀÚy 2023-03-15 571
¹®È­¼¾ÅÍ ÀÌ¿ë½Ã ÁÖÂ÷ ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2022-05-02 706
¾È¾çÆäÀÌ ¼ö°­·á °áÁ¦ ¹æ¹ý¾È³» °ü¸®ÀÚ 2021-09-09 1,408
°­ÀÇ½Ç ¾È³»µµ °ü¸®ÀÚy 2016-03-05 2,671
ȨÆäÀÌÁö¿¡¼­ Ä«µå °áÁ¦½Ã À¯ÀÇ»çÇ× °ü¸®ÀÚy 2015-05-27 2,305
154 3.1(¼ö) »ïÀÏÀý ÈÞ°ü ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2023-02-27 31
153 2023³â ¼³¸íÀý ÈÞ°ü¾È³» °ü¸®ÀÚy 2023-01-20 64
152 2023³â º½Çб⠼ö°­½Åû ¾È³» (2.1°³°­) °ü¸®ÀÚy 2023-01-11 2,277
151 85±â °Ü¿ïÇб⠼ö°­½Åû ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2022-11-12 1,032
150 10.10(¿ù) Á¤»ó¼ö¾÷ ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2022-09-26 98
149 10.3(¿ù) °³ÃµÀý ÈÞ°ü ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2022-09-26 76
148 84±â °¡À»(10¿ù°³°­) Çб⠼ö°­½Åû ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2022-09-08 1,051
147 Ãß¼®¿¬ÈÞ ÈÞ°ü¾È³» °ü¸®ÀÚy 2022-09-07 81
146 ¹®È­¼¾ÅÍ ¿©¸§ÈÞ°¡ ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2022-07-11 303
145 83±â ¿©¸§Çб⠼ö°­½Åû ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2022-07-11 690
144 6.6 ÇöÃæÀÏ ÈÞ°ü ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2022-06-02 115
143 6.1(¼ö) Áö¹æ¼±°ÅÀÏ ÈÞ¹« ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2022-05-28 112
142 82±â ¿©¸§Çб⠼ö°­½Åû ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2022-05-11 885
141 5.5(¸ñ) ¾î¸°À̳¯ ÈÞ°ü ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2022-05-02 137
140 ¹®È­¼¾ÅÍ ÇöÀåÁ¢¼ö½Ã°£ ´ÜÃà ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2022-03-28 300
139 81±â º½Çб⠼ö°­½Ãû ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2022-03-11 1,111
138 3.1»ïÀÏÀý ÈÞ°ü¾È³» °ü¸®ÀÚy 2022-02-24 161
137 2022³â 1¿ù~2¿ù ÈÞ°ü ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2022-01-27 313
136 2022³â 2¿ù º½Çб⠼ö°­½Åû ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2022-01-10 1,185
135 12.24~1.14(±Ý)ÁÖÂ÷ ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2021-12-24 277
 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 
Á¦¸ñ ³»¿ë ±Û¾´ÀÌ