¼ö°­½Åû °­Á½ºÄÉÁÙ
(ÃÑ 184 °³ÀÇ °Ô½Ã¹°ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù)
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
99±â ¿©¸§Çб⠼ö°­½Åû ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2025-04-24 121
2025³â º½Çбâ(3¿ù~5¿ù) ÈÞ°­ ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2025-02-28 390
98±â º½Çбâ(2025.3¿ù~5¿ù) ¼ö°­½Åû ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2025-01-23 661
¹®È­¼¾ÅÍ ÀÌ¿ë½Ã ÁÖÂ÷ ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2022-05-02 1,786
¾È¾çÆäÀÌ ¼ö°­·á °áÁ¦ ¹æ¹ý¾È³» °ü¸®ÀÚ 2021-09-09 2,534
°­ÀÇ½Ç ¾È³»µµ °ü¸®ÀÚy 2016-03-05 3,102
ȨÆäÀÌÁö¿¡¼­ Ä«µå °áÁ¦½Ã À¯ÀÇ»çÇ× °ü¸®ÀÚy 2015-05-27 2,709
177 2025³â ¼³¸íÀý ÈÞ°ü ¾È³» [36] °ü¸®ÀÚy 2025-01-23 185
176 97±â °Ü¿ïÇбâ(24.12¿ù~2¿ù) ¼ö°­½Åû ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2024-11-13 712
175 ¹®È­¼¾ÅÍ 10¿ù ÈÞ°ü ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2024-09-27 93
174 96±â ¹®È­¼¾ÅÍ(10,11¿ù) ¼ö°­½Åû¾È³» °ü¸®ÀÚy 2024-09-12 480
173 Ãß¼®¿¬ÈÞ(9.16~18) ÈÞ°ü¾È³» °ü¸®ÀÚy 2024-09-09 64
172 ¹®È­¼¾ÅÍ ¿©¸§ÈÞ°¡ ÈÞ°ü ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2024-07-18 80
171 95±â ¹®È­¼¾ÅÍ(8,9¿ù) ¼ö°­½Åû ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2024-07-10 673
170 94±â ¹®È­¼¾ÅÍ(6,7¿ù) ¼ö°­½Åû ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2024-05-09 684
169 93±â ¹®È­¼¾ÅÍ(4,5¿ù) ¼ö°­½Åû ¾È³» [19] °ü¸®ÀÚy 2024-03-11 1,063
168 3.1 (»ïÀÏÀý) ÈÞ°ü¾È³» °ü¸®ÀÚy 2024-02-26 172
167 2024³â ¼³ ¸íÀý ÈÞ°ü¾È³» °ü¸®ÀÚy 2024-02-08 50
166 92±â ¹®È­¼¾ÅÍ(2¿ù,3¿ù) ¼ö°­½Åû ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2024-01-13 1,174
165 ÈÞ°ü¾È³»(23.12¿ù ~ 24.1¿ù) °ü¸®ÀÚy 2023-12-21 151
164 91±â ¹®È­¼¾ÅÍ(12¿ù,1¿ù) ¼ö°­½Åû ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2023-11-15 865
163 ¹®È­¼¾ÅÍ 10¿ù ÈÞ°ü ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2023-09-25 154
162 90±â ¹®È­¼¾ÅÍ(10~11¿ù) ½Åû¾È³» °ü¸®ÀÚy 2023-09-08 1,004
161 8.15(±¤º¹Àý) ÈÞ°ü ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2023-08-14 61
160 89±â ¹®È­¼¾ÅÍ(8,9¿ù °­ÁÂ) ½Åû¾È³» °ü¸®ÀÚy 2023-07-10 1,048
159 ¹®È­¼¾ÅÍ ¿©¸§ÈÞ°¡ ¾È³» °ü¸®ÀÚy 2023-07-07 289
158 6¿ù 6ÀÏ ÇöÃæÀÏ ÈÞ°ü ¾È³» °ü¸®ÀÚ3 2023-06-03 99
 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
Á¦¸ñ ³»¿ë ±Û¾´ÀÌ